Kneeling - All

Rank Participant Region Kneeling
2 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 97 - 4
44 Blair, Genevieve (BLA) APO, AE 23 - 0
14 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 92 - 1
31 Brech, Caiden (428251) APO, AE 81 - 0
29 Brech, Landon (377054) APO, AE 82 - 1
25 Brown, Nathan (420106) APO, AE 85 - 1
19 Cardenas, Diego (101) 88 - 2
20 Cardenas, Mateo (102) 88 - 1
41 Chanthavilay, Ethan (111) 65 - 1
20 Colon Rodriguez, Janniel (418503) APO, AE 88 - 1
10 Contreras, Angel (526275) APO, AE 94 - 2
15 Garcia, Aubrey (420100) APO, AE 91 - 2
23 Garcia, Ben (382348) APO, AE 87 - 1
17 Garcia, Lucas (103) 90 - 2
38 Garver, Isabel (GAR) APO, AE 75 - 0
34 Hall, Daniel (428250) APO, AE 79 - 0
1 Hise, Mathew (397498) APO, AE 98 - 6
27 Holder, Dylan (104) 84 - 3
25 Horton, Gabrielle (426276) APO, AE 85 - 1
9 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 94 - 4
43 Koenig, Connor (KOE) APO, AE 51 - 0
3 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 96 - 5
7 Le, Lana (402741) APO, AE 95 - 4
39 Lindsey, Aspen (LIN) APO, AE 72 - 0
13 Logan, Erica (429688) APO, AE 92 - 3
42 Malave, Jayla (MAL) APO, AE 62 - 0
3 Marlow, Noah (420102) APO, AE 96 - 5
33 Martin, Marina (105) 79 - 1
28 Matthews, Dylan (106) 84 - 2
6 McCray, Ann (420104) APO, AE 95 - 6
10 McEntee, Katelynn (420101) APO, AE 94 - 2
45 Mead, Mya (402740) APO, AE 0 - 0
5 Mottern, Anastasia (420105) APO, AE 96 - 4
31 O'Brien, Liam (107) 81 - 0
8 Osborne, Teagan (419184) APO, AE 94 - 6
40 Pinero, Sophia (108) 70 - 0
34 Pollak, Benjamin (432093) APO, AE 79 - 0
30 Proctor, Makenzie (PRO) APO, AE 81 - 1
16 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 91 - 1
22 Schmidt, Grayson (109) 87 - 2
24 Spakousky, Lennon (428312) APO, AE 86 - 1
37 Tijerina, Adriana (TIJ) APO, AE 76 - 0
36 Torres, Jampol (361658) APO, AE 76 - 3
18 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 89 - 2
12 Wilber, Olivia (110) 93 - 1