Kneeling - All

Rank Participant Region Kneeling
1 Hise, Mathew (397498) APO, AE 98 - 6
2 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 97 - 4
3 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 96 - 5
3 Marlow, Noah (420102) APO, AE 96 - 5
5 Mottern, Anastasia (420105) APO, AE 96 - 4
6 McCray, Ann (420104) APO, AE 95 - 6
7 Le, Lana (402741) APO, AE 95 - 4
8 Osborne, Teagan (419184) APO, AE 94 - 6
9 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 94 - 4
10 Contreras, Angel (526275) APO, AE 94 - 2
10 McEntee, Katelynn (420101) APO, AE 94 - 2
12 Wilber, Olivia (110) 93 - 1
13 Logan, Erica (429688) APO, AE 92 - 3
14 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 92 - 1
15 Garcia, Aubrey (420100) APO, AE 91 - 2
16 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 91 - 1
17 Garcia, Lucas (103) 90 - 2
18 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 89 - 2
19 Cardenas, Diego (101) 88 - 2
20 Cardenas, Mateo (102) 88 - 1
20 Colon Rodriguez, Janniel (418503) APO, AE 88 - 1
22 Schmidt, Grayson (109) 87 - 2
23 Garcia, Ben (382348) APO, AE 87 - 1
24 Spakousky, Lennon (428312) APO, AE 86 - 1
25 Horton, Gabrielle (426276) APO, AE 85 - 1
25 Brown, Nathan (420106) APO, AE 85 - 1
27 Holder, Dylan (104) 84 - 3
28 Matthews, Dylan (106) 84 - 2
29 Brech, Landon (377054) APO, AE 82 - 1
30 Proctor, Makenzie (PRO) APO, AE 81 - 1
31 Brech, Caiden (428251) APO, AE 81 - 0
31 O'Brien, Liam (107) 81 - 0
33 Martin, Marina (105) 79 - 1
34 Hall, Daniel (428250) APO, AE 79 - 0
34 Pollak, Benjamin (432093) APO, AE 79 - 0
36 Torres, Jampol (361658) APO, AE 76 - 3
37 Tijerina, Adriana (TIJ) APO, AE 76 - 0
38 Garver, Isabel (GAR) APO, AE 75 - 0
39 Lindsey, Aspen (LIN) APO, AE 72 - 0
40 Pinero, Sophia (108) 70 - 0
41 Chanthavilay, Ethan (111) 65 - 1
42 Malave, Jayla (MAL) APO, AE 62 - 0
43 Koenig, Connor (KOE) APO, AE 51 - 0
44 Blair, Genevieve (BLA) APO, AE 23 - 0
45 Mead, Mya (402740) APO, AE 0 - 0