Team - Sporter

Rank Participant Prone Standing Kneeling Team
1 Daniel Boone TN A 745 - 22 594 - 4 693 - 15 2032 - 41
Daniel Boone MCJROTC
Bailey, Nanchaya (378910) 178 - 4 160 - 2 176 - 5 514 - 11
Higgins, Zachary L (378917) 189 - 5 147 - 0 177 - 4 513 - 9
Hamilton, Jaylee M (335253) 190 - 8 145 - 1 169 - 3 504 - 12
Rowe, Tristan M (363144) 188 - 5 142 - 1 171 - 3 501 - 9
2 Volunteer TN 1 741 - 18 593 - 11 669 - 9 2003 - 38
Volunteer NJROTC
Christian, Kaden (389450) 190 - 4 158 - 5 169 - 4 517 - 13
Owens, Rebekah (389447) 177 - 2 154 - 2 169 - 2 500 - 6
Wyant, McKenzie (389443) 186 - 3 135 - 1 177 - 3 498 - 7
Monroe, Kylie (389445) 188 - 9 146 - 3 154 - 0 488 - 12
3 Daniel Boone TN B 732 - 27 581 - 9 657 - 9 1970 - 45
Daniel Boone MCJROTC
Moody, Jake T (362609) 186 - 7 151 - 3 169 - 1 506 - 11
Monette, Aiden C (363133) 180 - 4 148 - 2 164 - 3 492 - 9
Cox, Andreya R (363134) 182 - 9 149 - 3 159 - 2 490 - 14
Zeigler, Brooklyn D (393113) 184 - 7 133 - 1 165 - 3 482 - 11
4 David Crockett TN- BLUE 717 - 12 585 - 5 660 - 10 1962 - 27
David Crockett NJROTC
Phebus, Adina (322415) 185 - 2 154 - 3 177 - 3 516 - 8
Morris, John (322414) 178 - 5 156 - 0 176 - 2 510 - 7
Marshall, Ilyssa (373576) 181 - 4 140 - 2 161 - 4 482 - 10
Corso, Caleb (380614) 173 - 1 135 - 0 146 - 1 454 - 2
5 Daniel Boone TN C 708 - 15 594 - 6 654 - 14 1956 - 35
Daniel Boone MCJROTC
Osborne, Cavin S (378913) 176 - 4 161 - 3 163 - 3 500 - 10
Stewart, Jozzlynn R (378965) 188 - 7 139 - 0 167 - 5 494 - 12
Gunter, Teri R (395709) 180 - 1 148 - 2 160 - 2 488 - 5
Cole, Mackenzie J (399858) 164 - 3 146 - 1 164 - 4 474 - 8
6 Daniel Boone TN D 706 - 15 568 - 3 620 - 5 1894 - 23
Daniel Boone MCJROTC
Rowan, Connor D (396884) 179 - 4 145 - 0 163 - 2 487 - 6
Bray, Xavier J (400452) 181 - 6 147 - 1 156 - 0 484 - 7
Brumfield, Logan W (379127) 173 - 3 149 - 0 144 - 2 466 - 5
Dakin, Macy N (393172) 173 - 2 127 - 2 157 - 1 457 - 5
7 Volunteer TN 2 704 - 14 500 - 3 542 - 6 1746 - 23
Volunteer NJROTC
Ward, Makayla (372364) 181 - 4 148 - 0 141 - 0 470 - 4
Atwood, Hannah (374718) 182 - 3 129 - 1 148 - 4 459 - 8
Lipton, Kaitlann (389441) 171 - 3 132 - 2 136 - 1 439 - 6
Dye, Christian (389452) 170 - 4 91 - 0 117 - 1 378 - 5
8 David Crockett TN -GOLD 628 - 5 500 - 1 527 - 1 1655 - 7
David Crockett NJROTC
Luttrell, Crystal (382762) 177 - 2 120 - 0 156 - 0 453 - 2
Adkins, Robert (388212) 161 - 0 137 - 0 147 - 1 445 - 1
Frost, Bryson (388203) 151 - 2 131 - 1 153 - 0 435 - 3
Ward, Brandon (398069) 139 - 1 112 - 0 71 - 0 322 - 1
9 David Crockett TN - SILVER 346 - 2 186 - 0 260 - 2 792 - 4
Volunteer NJROTC
Roberts, Trenton (391974) 126 - 1 76 - 0 103 - 0 305 - 1
Carmack, Emily (388205) 97 - 0 72 - 0 103 - 2 272 - 2
Sherfey, Landon (388190) 123 - 1 38 - 0 54 - 0 215 - 1
10 Daniel Boone TN E 165 - 0 132 - 1 144 - 3 441 - 4
Daniel Boone MCJROTC
Lopez, Dulce (400451) 165 - 0 132 - 1 144 - 3 441 - 4
11 Volunteer TN 3 159 - 0 79 - 0 122 - 0 360 - 0
Volunteer NJROTC
Housewright, Isaac (389449) 159 - 0 79 - 0 122 - 0 360 - 0