Team - All

Rank Participant Region Standing Slow Sitting Rapid Prone Rapid Prone Slow Team
1 SrCmpTr Baca Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 503 - 8 323 - 8 818 - 16
Babb, Edwin (7002) 0 - 0 0 - 0 101 - 1 28 - 0 129 - 1
Ellis, Benisa (7003) 0 - 0 0 - 0 94 - 3 72 - 0 166 - 3
Jordan, Joshua (7004) 0 - 0 0 - 0 134 - 1 76 - 1 210 - 2
Roman, Uriel (7005) 0 - 0 0 - 0 93 - 1 69 - 1 162 - 2
Wright, Jacob (7007) 0 - 0 0 - 0 174 - 3 106 - 6 280 - 9
2 SrCmpTr Douglas Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 419 - 9 373 - 15 792 - 24
Averill, Lauren (7008) 0 - 0 0 - 0 101 - 1 81 - 1 182 - 2
Howe, Justin (7009) 0 - 0 0 - 0 158 - 4 117 - 5 275 - 9
Smith, Joshua (7010) 0 - 0 0 - 0 160 - 4 175 - 9 335 - 13
3 SrCmpTr Elbert Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 294 - 2 323 - 8 617 - 10
Cabrera, Josiah (7011) 0 - 0 0 - 0 48 - 0 93 - 1 141 - 1
Cabrera, Levi (7012) 0 - 0 0 - 0 104 - 1 104 - 4 208 - 5
McCague, Brianna (7013) 0 - 0 0 - 0 76 - 0 86 - 2 162 - 2
McCague, Brittany (7014) 0 - 0 0 - 0 66 - 1 40 - 1 106 - 2
4 SrCmpTr Rio Blanco Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 142 - 3 134 - 4 276 - 7
Boydstun, Riley (7022) 0 - 0 0 - 0 142 - 3 134 - 4 276 - 7
5 SrCmpTr Kit Carson Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 133 - 0 85 - 2 218 - 2
Rider, McClane (7018) 0 - 0 0 - 0 133 - 0 85 - 2 218 - 2
6 SrCmpTr Pueblo Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 85 - 1 81 - 1 166 - 2
Roensch, Walter (7021) 0 - 0 0 - 0 85 - 1 81 - 1 166 - 2
7 SrCmpTr Mesa Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 73 - 0 75 - 2 148 - 2
Jones, Kali (7020) 0 - 0 0 - 0 73 - 0 75 - 2 148 - 2
8 SrCmpTr Larimer Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 67 - 2 60 - 2 127 - 4
Buckardt, Walter (7019) 0 - 0 0 - 0 67 - 2 60 - 2 127 - 4
9 SrCmpTr Weld Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 47 - 0 60 - 0 107 - 0
Blanks, Taylor (7023)
Watkins, Iliyah (7024) 0 - 0 0 - 0 47 - 0 60 - 0 107 - 0
10 SrCmpTr Jefferson Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 40 - 0 63 - 2 103 - 2
Amoroso, Mary (7016) 0 - 0 0 - 0 24 - 0 18 - 0 42 - 0
Amoroso, Tricia (7017) 0 - 0 0 - 0 16 - 0 45 - 2 61 - 2
11 SrCmpTr Grand Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 78 - 0 25 - 0 103 - 0
Sparrows, Samantha (7015) 0 - 0 0 - 0 78 - 0 25 - 0 103 - 0
12 SrCmpTr Adams Pueblo, CO 0 - 0 0 - 0 20 - 0 15 - 0 35 - 0
Cruickshank, Kelsea (7001) 0 - 0 0 - 0 20 - 0 15 - 0 35 - 0