Standing - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
50 Abernathy, Reagan Indianapolis, IN 95 - 5 93 - 2 188 - 7
411 Abeyta , Madison Indianapolis, IN 85 - 1 79 - 1 164 - 2
171 Abeyta , Rich Indianapolis, IN 91 - 3 90 - 1 181 - 4
1174 Adams , Jordan Indianapolis, IN 48 - 0 57 - 0 105 - 0
1131 Adams, Blake Indianapolis, IN 56 - 0 55 - 0 111 - 0
1168 Adams, Nick Indianapolis, IN 44 - 0 62 - 1 106 - 1
1464 Adams, Parker Indianapolis, IN 21 - 0 14 - 0 35 - 0
1383 Adkins, Mason Indianapolis, IN 21 - 0 42 - 0 63 - 0
1140 Agbayani , Bricen Indianapolis, IN 51 - 0 59 - 0 110 - 0
919 Agnew, Kat (159598) Indianapolis, IN 60 - 1 70 - 0 130 - 1
18 Ahrens, Ashley Indianapolis, IN 96 - 5 95 - 4 191 - 9
429 Ahuatl , Jose Indianapolis, IN 76 - 0 87 - 2 163 - 2
934 Aker, Zachery Indianapolis, IN 61 - 0 68 - 1 129 - 1
415 Akers, Seth (153741) Indianapolis, IN 86 - 0 78 - 1 164 - 1
421 Alamgir, Shadman Indianapolis, IN 77 - 2 86 - 1 163 - 3
970 Albert, Kiley Indianapolis, IN 65 - 0 61 - 0 126 - 0
650 Albert, Lillian (163592) Indianapolis, IN 69 - 0 81 - 3 150 - 3
1243 Alcantara, Miguel Indianapolis, IN 46 - 0 49 - 0 95 - 0
781 Alcorn, Emily Indianapolis, IN 69 - 0 71 - 0 140 - 0
467 Aldana, Joaquin (133544) El Paso, TX 85 - 2 75 - 1 160 - 3
982 Aldorfer, Jeremy Indianapolis, IN 62 - 0 63 - 0 125 - 0
1039 Alire, Jeremy Indianapolis, IN 47 - 0 73 - 0 120 - 0
1276 Allen , Zakiya Indianapolis, IN 47 - 0 41 - 1 88 - 1
1056 Almquist, Christopher Indianapolis, IN 56 - 0 62 - 0 118 - 0
249 Alvarez, Nestor Indianapolis, IN 93 - 3 83 - 0 176 - 3
1238 Alvarino, Nolan (174932) 57 - 0 40 - 0 97 - 0
457 Alverson, David (177586) Indianapolis, IN 73 - 0 88 - 2 161 - 2
593 Ambrose, Skye Indianapolis, IN 75 - 1 78 - 1 153 - 2
206 Ames, Sumner (161255) 92 - 3 87 - 0 179 - 3
1053 Anderson , Coulter Indianapolis, IN 58 - 0 60 - 0 118 - 0
16 Anderson , Jack Indianapolis, IN 94 - 5 97 - 5 191 - 10
1393 Anderson , Joshua Indianapolis, IN 16 - 0 43 - 1 59 - 1
477 Anderson , Sean Indianapolis, IN 84 - 0 76 - 1 160 - 1
333 Anderson, Jonathan Indianapolis, IN 88 - 1 82 - 1 170 - 2
543 Anderson, Rebecca Indianapolis, IN 84 - 0 73 - 0 157 - 0
1100 Anderson, Sarah Indianapolis, IN 40 - 1 73 - 1 113 - 2
1117 Andre, Nick Indianapolis, IN 56 - 0 56 - 0 112 - 0
1187 Andrea, Nathan Indianapolis, IN 51 - 0 52 - 0 103 - 0
983 Andress, Michael Indianapolis, IN 60 - 0 65 - 0 125 - 0
1122 Angeles, Fabrizio Indianapolis, IN 61 - 0 51 - 0 112 - 0
936 Anzurez, Kevin Indianapolis, IN 62 - 0 67 - 0 129 - 0
502 Aparicio, Andrew (169128) El Paso, TX 78 - 0 81 - 1 159 - 1
368 Apodaca , Felix Indianapolis, IN 84 - 1 83 - 3 167 - 4
695 Apperson , Jack Indianapolis, IN 83 - 1 64 - 0 147 - 1
729 Archuleta, Nate Indianapolis, IN 75 - 0 69 - 0 144 - 0
820 Arellano , Stephanie Indianapolis, IN 67 - 0 70 - 1 137 - 1
1210 Armstrong, Austin (173826) Indianapolis, IN 54 - 0 46 - 0 100 - 0
878 Arno, Richard Indianapolis, IN 61 - 0 72 - 0 133 - 0
194 Arreola, Jose (134635) El Paso, TX 92 - 3 87 - 2 179 - 5
165 Ashby, Cody (102) Indianapolis, IN 94 - 2 87 - 3 181 - 5
708 Ashe , Robert Indianapolis, IN 68 - 1 78 - 0 146 - 1
1082 Autry, Michael Indianapolis, IN 59 - 1 56 - 0 115 - 1
162 Aveytia, Hugo (149006) El Paso, TX 91 - 4 90 - 2 181 - 6
268 Avila , Yadira Indianapolis, IN 92 - 0 83 - 1 175 - 1
116 Avril, Kalista Indianapolis, IN 93 - 0 92 - 1 185 - 1
428 Avril, Sierra Indianapolis, IN 80 - 1 83 - 1 163 - 2
868 Ayala , Jason Indianapolis, IN 67 - 0 67 - 0 134 - 0
957 Aycock, Linda Indianapolis, IN 67 - 0 60 - 0 127 - 0
624 Baca , Alex Indianapolis, IN 75 - 0 77 - 1 152 - 1
852 Baca, Brett Indianapolis, IN 60 - 0 75 - 0 135 - 0
1236 Badden , Samantha Indianapolis, IN 50 - 0 47 - 0 97 - 0
1189 Badger, Garrett Indianapolis, IN 54 - 0 48 - 0 102 - 0
534 Bailey, Ryan (174920) 81 - 1 76 - 1 157 - 2
1483 Baker, Riland Indianapolis, IN 23 - 0 5 - 0 28 - 0
1048 Baldwin, Nehemiah Indianapolis, IN 64 - 2 54 - 0 118 - 2
1135 Ballard, Michael (174934) 62 - 0 49 - 0 111 - 0
1139 Barajas , Christopher Indianapolis, IN 55 - 0 55 - 0 110 - 0
1319 Barajas-Silva, Angel Indianapolis, IN 42 - 0 38 - 0 80 - 0
1005 Barboun, Abigale Indianapolis, IN 57 - 0 66 - 0 123 - 0
886 Barnes , Phillip Indianapolis, IN 63 - 0 69 - 1 132 - 1
464 Barnes, Henry Indianapolis, IN 88 - 3 72 - 2 160 - 5
3 Barnes, Kasey (141155) Fairbanks, Ak 98 - 6 97 - 4 195 - 10
775 Barody , Daniel Indianapolis, IN 62 - 0 78 - 1 140 - 1
712 Barone, Eric Indianapolis, IN 64 - 1 81 - 1 145 - 2
433 Barr, Jazmine Indianapolis, IN 81 - 1 82 - 0 163 - 1
607 Barraza , Alexis Indianapolis, IN 76 - 0 77 - 0 153 - 0
586 Bartenfeld, Ian Indianapolis, IN 74 - 0 80 - 0 154 - 0
779 Bartlett, Cheyenne Indianapolis, IN 70 - 0 70 - 0 140 - 0
795 Barton, Lara Indianapolis, IN 73 - 0 66 - 0 139 - 0
255 Barton, Michael (104) Indianapolis, IN 89 - 2 87 - 0 176 - 2
1162 Baskin, Da'Janay Indianapolis, IN 52 - 1 55 - 0 107 - 1
1377 Bass , Alina Indianapolis, IN 36 - 0 29 - 0 65 - 0
237 Bastuba, Zachary Indianapolis, IN 92 - 2 85 - 2 177 - 4
1228 Batchelder, Joseph Indianapolis, IN 54 - 0 44 - 0 98 - 0
849 Batchelder, Riley Indianapolis, IN 62 - 0 73 - 0 135 - 0
793 Bateman , Emily Indianapolis, IN 72 - 0 67 - 0 139 - 0
1108 Batres, Rashelle Indianapolis, IN 60 - 0 53 - 0 113 - 0
1481 Baucom , Jacob Indianapolis, IN 7 - 0 22 - 0 29 - 0
431 Baydo, Ryan Indianapolis, IN 75 - 0 88 - 1 163 - 1
270 Bayne, Chris (153540) El Paso, TX 89 - 0 86 - 1 175 - 1
470 Bearjar, Seth Indianapolis, IN 83 - 1 77 - 1 160 - 2
338 Beasley , Meaghan Indianapolis, IN 83 - 1 86 - 3 169 - 4
1376 Beaumont , Alex Indianapolis, IN 33 - 0 32 - 0 65 - 0
671 Beck , Justin Indianapolis, IN 79 - 0 70 - 0 149 - 0
108 Becklund, Nicholas Indianapolis, IN 91 - 2 94 - 3 185 - 5
1035 Bedell, Russell Indianapolis, IN 51 - 0 69 - 0 120 - 0
1029 Beech, Camron Indianapolis, IN 54 - 0 66 - 1 120 - 1
451 Behrends, Hunter Indianapolis, IN 80 - 2 81 - 1 161 - 3
1175 Beideman , Matthew Indianapolis, IN 55 - 0 50 - 0 105 - 0
496 Belcher, Katlyn Indianapolis, IN 76 - 0 83 - 2 159 - 2
1369 Bell, William Indianapolis, IN 29 - 0 38 - 0 67 - 0
678 Belooussov , Nikita Indianapolis, IN 77 - 1 71 - 1 148 - 2
582 Benally, Lawrence Indianapolis, IN 82 - 0 72 - 1 154 - 1
110 Benavides, Cassie Indianapolis, IN 90 - 1 95 - 4 185 - 5
427 Benavides, Gabe Indianapolis, IN 84 - 1 79 - 1 163 - 2
51 Bendix, Emily Indianapolis, IN 94 - 3 94 - 4 188 - 7
656 Benedict, Jesse Indianapolis, IN 73 - 0 77 - 1 150 - 1
851 Benesh, Rachel (182447) Indianapolis, IN 70 - 0 65 - 0 135 - 0
1443 Bennett, Erik Indianapolis, IN 14 - 0 27 - 0 41 - 0
1384 Bennett, Scott Indianapolis, IN 36 - 0 27 - 0 63 - 0
1415 Bennett, Sean Indianapolis, IN 17 - 0 34 - 0 51 - 0
353 Bennett, Shyanne Indianapolis, IN 87 - 1 81 - 3 168 - 4
310 Benson , Zachery Indianapolis, IN 86 - 2 85 - 2 171 - 4
1136 Bergkvist, Eric Indianapolis, IN 59 - 1 51 - 1 110 - 2
560 Berry, Laken (148892) Pelion, SC 80 - 0 76 - 0 156 - 0
856 Bershadsky, Matt Indianapolis, IN 71 - 1 63 - 0 134 - 1
908 BESSLER, Ian (102) Fountain, CO 66 - 0 65 - 0 131 - 0
64 Bethea , Jenna Indianapolis, IN 93 - 4 94 - 3 187 - 7
1060 Biland , Ryan Indianapolis, IN 54 - 0 63 - 0 117 - 0
1422 Binns, Donald Indianapolis, IN 21 - 0 27 - 0 48 - 0
1105 Birch, Alexander Indianapolis, IN 73 - 0 40 - 0 113 - 0
1057 Black , Sean Indianapolis, IN 58 - 0 59 - 1 117 - 1
179 Blackman, Byron Indianapolis, IN 85 - 2 95 - 6 180 - 8
842 Blair, Austin Indianapolis, IN 70 - 1 65 - 0 135 - 1
209 Blair, Corinne (139928) 90 - 0 89 - 0 179 - 0
1508 Blazer, Joshua Indianapolis, IN 6 - 0 2 - 0 8 - 0
1167 Block , Kyle Indianapolis, IN 58 - 1 48 - 0 106 - 1
646 Boaz, Courtney Indianapolis, IN 77 - 0 74 - 0 151 - 0
689 Bobbitt, Gaige Indianapolis, IN 77 - 0 71 - 0 148 - 0
1465 Bodnarchuk , Vladyslav Indianapolis, IN 20 - 0 15 - 0 35 - 0
521 Bolick , Hunter (153742) Indianapolis, IN 83 - 1 75 - 0 158 - 1
1144 Bolling, Clay Indianapolis, IN 48 - 1 61 - 0 109 - 1
1047 Bornstein, Christopher Indianapolis, IN 57 - 0 62 - 0 119 - 0
232 Bosisto, Ashley (161808) 92 - 5 85 - 1 177 - 6
1304 Bostwick, Brandon Indianapolis, IN 37 - 0 46 - 0 83 - 0
1018 Bosworth , Tyler Indianapolis, IN 57 - 0 65 - 0 122 - 0
991 Boucard, John Indianapolis, IN 65 - 0 59 - 1 124 - 1
959 Bowling , Angela Indianapolis, IN 58 - 0 69 - 0 127 - 0
734 Boyce, Luke Indianapolis, IN 76 - 1 67 - 1 143 - 2
1264 Boyd, Austin (173827) Indianapolis, IN 44 - 0 46 - 0 90 - 0
1374 Boyett, Noah Indianapolis, IN 27 - 0 39 - 0 66 - 0
955 Boylan, Jacob Indianapolis, IN 68 - 0 59 - 0 127 - 0
41 Boyle , Chris Indianapolis, IN 94 - 5 95 - 2 189 - 7
1372 Bradford, Sean Indianapolis, IN 25 - 0 41 - 0 66 - 0
597 Bradley , Jesse (169549) Indianapolis, IN 79 - 1 74 - 0 153 - 1
690 Bradley , Sierra Indianapolis, IN 71 - 2 76 - 1 147 - 3
608 Bradley , Trace Indianapolis, IN 78 - 0 75 - 0 153 - 0
378 Brady , Vanessa Indianapolis, IN 80 - 0 87 - 0 167 - 0
506 Brantley , Terry Indianapolis, IN 79 - 0 80 - 0 159 - 0
629 Braun, Ford Scott (115289) 76 - 0 76 - 0 152 - 0
494 Brayfield, Erin Indianapolis, IN 74 - 0 85 - 2 159 - 2
1343 Brazier, Eddie Indianapolis, IN 37 - 0 36 - 0 73 - 0
1463 Breindel, James Indianapolis, IN 27 - 0 8 - 0 35 - 0
425 Brewer, Nathan Indianapolis, IN 84 - 2 79 - 0 163 - 2
1395 Briant, Eric Indianapolis, IN 16 - 0 43 - 0 59 - 0
642 Bridgeman, Darius Indianapolis, IN 79 - 1 72 - 0 151 - 1
279 Bridges , Analese Indianapolis, IN 83 - 1 91 - 0 174 - 1
859 Brigham , Michael (140029) Indianapolis, IN 75 - 1 59 - 0 134 - 1
1200 Bright , Caitlin Indianapolis, IN 42 - 0 59 - 0 101 - 0
1367 Brooks, Hunter Indianapolis, IN 30 - 0 38 - 0 68 - 0
312 Brooks, Zachary Indianapolis, IN 79 - 1 92 - 2 171 - 3
1378 Brostrom, Zachary Indianapolis, IN 64 - 0 0 - 0 64 - 0
713 Brower, Christian (181891) Fairbanks, Ak 74 - 1 71 - 0 145 - 1
222 Brown , Wesley Indianapolis, IN 90 - 1 88 - 2 178 - 3
197 Brown, Katelynn (1033705) 86 - 0 93 - 4 179 - 4
361 Brown, Loryn Indianapolis, IN 86 - 1 82 - 0 168 - 1
372 Brown, Sydney (109) Indianapolis, IN 77 - 0 90 - 2 167 - 2
86 Brubaker, Kevin Indianapolis, IN 95 - 4 91 - 2 186 - 6
843 Brunet , Raphael (149427) Indianapolis, IN 64 - 0 71 - 1 135 - 1
60 Bruno, Alyssa Indianapolis, IN 93 - 2 95 - 3 188 - 5
1252 Buckford, Sarah Indianapolis, IN 45 - 0 47 - 0 92 - 0
1141 Buehling, Russell (181223) El Paso, TX 55 - 0 55 - 0 110 - 0
967 Bunoy , Mark Indianapolis, IN 62 - 1 64 - 1 126 - 2
1011 Burke, Brandon Indianapolis, IN 44 - 0 78 - 2 122 - 2
326 Burkholder, Taylor Indianapolis, IN 84 - 2 86 - 3 170 - 5
924 Burrow, Jack Indianapolis, IN 63 - 0 67 - 0 130 - 0
381 Burton, Mitchell (171496) 85 - 2 81 - 1 166 - 3
1106 Buskill, Griffin Indianapolis, IN 54 - 0 59 - 0 113 - 0
481 Bustillos, Jesse Indianapolis, IN 82 - 1 78 - 0 160 - 1
872 Bustos , Jonathan Indianapolis, IN 69 - 0 64 - 1 133 - 1
844 Buterbaugh , Samantha (150898) Indianapolis, IN 65 - 0 70 - 1 135 - 1
771 Byrd, Mary Jane Indianapolis, IN 72 - 1 68 - 0 140 - 1
1038 Byrne, Joseph Indianapolis, IN 52 - 0 68 - 0 120 - 0
581 Byrne, Morgan Indianapolis, IN 78 - 2 76 - 0 154 - 2
648 Cabigting, Jonathan Indianapolis, IN 69 - 1 81 - 2 150 - 3
498 Cain, Philip Indianapolis, IN 82 - 1 77 - 0 159 - 1
546 Cairo , Jefferson Indianapolis, IN 75 - 0 82 - 0 157 - 0
417 Caltzontzin , Gustavo Indianapolis, IN 79 - 1 85 - 0 164 - 1
1444 Campbell, Elyssa Indianapolis, IN 18 - 0 23 - 0 41 - 0
334 Campbell, Mackenzie Indianapolis, IN 83 - 1 87 - 1 170 - 2
1466 Campbell, Nathan Indianapolis, IN 27 - 0 7 - 0 34 - 0
854 Campbell, Ryan (131092) El Paso, TX 63 - 3 71 - 0 134 - 3
651 Campos, Natalie Indianapolis, IN 70 - 1 80 - 1 150 - 2
995 Canonico, Alexandria Indianapolis, IN 62 - 0 62 - 0 124 - 0
212 Capaul, Emily (141729) Indianapolis, IN 92 - 3 86 - 2 178 - 5
32 Capaul, Jessica (182599) Indianapolis, IN 94 - 2 96 - 6 190 - 8
785 Caraway, Tanner Indianapolis, IN 68 - 1 71 - 0 139 - 1
733 Carceres, Beverly Indianapolis, IN 63 - 1 80 - 1 143 - 2
600 Cardona, Carlos (130987) Indianapolis, IN 78 - 1 75 - 0 153 - 1
1486 Cardoso, Kevin Indianapolis, IN 17 - 0 9 - 0 26 - 0
1472 Carey , Myles Indianapolis, IN 13 - 0 19 - 0 32 - 0
1406 Carey , Nate Indianapolis, IN 28 - 0 27 - 0 55 - 0
56 Carey, Emma (107911) 92 - 3 96 - 3 188 - 6
1095 Carlisle, Skylar Indianapolis, IN 56 - 0 58 - 0 114 - 0
231 Carlson, Jamie (158935) 85 - 2 92 - 4 177 - 6
322 Carmona, Alejandro Indianapolis, IN 85 - 0 86 - 1 171 - 1
979 Carnahan, Matthew Indianapolis, IN 64 - 0 61 - 1 125 - 1
1403 Carpenter, Hailey Indianapolis, IN 23 - 0 33 - 0 56 - 0
512 Carpio, Patrick (113488) El Paso, TX 76 - 1 82 - 2 158 - 3
619 Carr, Joseph Indianapolis, IN 75 - 0 77 - 2 152 - 2
1411 Carr, William Indianapolis, IN 32 - 0 21 - 0 53 - 0
867 Carrara, Brittany Indianapolis, IN 63 - 0 71 - 0 134 - 0
547 Carrillo, Jesus (149431) El Paso, TX 74 - 0 83 - 0 157 - 0
157 Carroll , Anne Indianapolis, IN 89 - 0 93 - 3 182 - 3
553 Carter, Brittany (113) Indianapolis, IN 88 - 1 68 - 1 156 - 2
1 Carter, Jaycee (77115) Indianapolis, IN 97 - 7 100 - 8 197 - 15
815 Carter, Jhasmyne Indianapolis, IN 68 - 1 69 - 0 137 - 1
1094 Carter, Jonah Indianapolis, IN 69 - 1 45 - 0 114 - 1
519 Carter, Robert (153743) Indianapolis, IN 75 - 1 83 - 0 158 - 1
1214 Carter, Stephen Indianapolis, IN 45 - 0 54 - 0 99 - 0
1043 Carvalho, David Indianapolis, IN 66 - 1 53 - 0 119 - 1
918 Casey , Natalie Indianapolis, IN 65 - 0 65 - 1 130 - 1
62 Casey , Sydney Indianapolis, IN 93 - 3 95 - 1 188 - 4
652 Caspers, Nick Indianapolis, IN 77 - 1 73 - 1 150 - 2
897 Castillo, Liliana (169930) El Paso, TX 62 - 1 69 - 2 131 - 3
753 Castillo, Rene (149177) El Paso, TX 69 - 0 73 - 0 142 - 0
702 Castro , Caleb Indianapolis, IN 80 - 2 66 - 0 146 - 2
772 Castro , Ivan Indianapolis, IN 71 - 0 69 - 1 140 - 1
1123 Cavazos, Jaime Indianapolis, IN 58 - 0 54 - 0 112 - 0
1316 Cavender , Samuel Indianapolis, IN 36 - 0 44 - 0 80 - 0
181 Cedillo, Alfonso (117880) El Paso, TX 90 - 3 90 - 3 180 - 6
1156 Cerillo, Christopher Indianapolis, IN 69 - 0 39 - 0 108 - 0
685 Cervantes, Alexa (169564) El Paso, TX 73 - 0 75 - 0 148 - 0
366 Cesternino, Christopher (110) Indianapolis, IN 84 - 0 84 - 0 168 - 0
1084 Cetin , Arcan Indianapolis, IN 60 - 0 55 - 1 115 - 1
605 Chaimoon, Andrew Indianapolis, IN 79 - 0 74 - 0 153 - 0
1408 Chambers, Blake Indianapolis, IN 19 - 0 35 - 0 54 - 0
839 Chamnansarn, Nikolaus Indianapolis, IN 75 - 0 61 - 0 136 - 0
1420 Chapell , Blaise Indianapolis, IN 26 - 0 22 - 0 48 - 0
767 Chapell , Dustin Indianapolis, IN 68 - 0 73 - 0 141 - 0
153 Chapman , Erik Indianapolis, IN 90 - 2 92 - 2 182 - 4
119 Chapman , Erika Indianapolis, IN 93 - 4 91 - 3 184 - 7
396 Chapman, Madden Indianapolis, IN 84 - 3 81 - 1 165 - 4
473 Charlesworth , Wiatt Indianapolis, IN 74 - 0 86 - 2 160 - 2
384 Chasteen-Boyd, David (122410) Indianapolis, IN 86 - 1 80 - 1 166 - 2
675 Chavez, Erick Indianapolis, IN 73 - 2 75 - 1 148 - 3
1216 Childers, Tec Indianapolis, IN 49 - 0 50 - 0 99 - 0
102 Chin, Tyler Indianapolis, IN 95 - 4 90 - 3 185 - 7
1114 Chisholm, Timothy Indianapolis, IN 53 - 0 59 - 1 112 - 1
971 Choate, Colton Indianapolis, IN 67 - 0 59 - 0 126 - 0
1125 Chromiak , Luke Indianapolis, IN 50 - 1 61 - 2 111 - 3
233 Ciccozzi, Nick Indianapolis, IN 85 - 2 92 - 4 177 - 6
391 CIMINO, Nathaniel (106) Fountain, CO 82 - 0 84 - 1 166 - 1
507 Ciombor, Mark Indianapolis, IN 79 - 3 79 - 1 158 - 4
345 Citrigno, Brianna Indianapolis, IN 79 - 0 90 - 2 169 - 2
847 Clanton, Mason Indianapolis, IN 64 - 0 71 - 1 135 - 1
1262 Clarin , Sara Indianapolis, IN 40 - 0 50 - 0 90 - 0
985 Clark , John Indianapolis, IN 67 - 0 58 - 0 125 - 0
1248 Clark , Shannon Indianapolis, IN 61 - 1 32 - 0 93 - 1
1358 Clark, Calvin Indianapolis, IN 33 - 0 37 - 0 70 - 0
1478 Clark, Ryan Indianapolis, IN 10 - 0 19 - 0 29 - 0
1485 Clausen, Connor Indianapolis, IN 7 - 0 20 - 0 27 - 0
1368 Clawson , David Indianapolis, IN 34 - 0 33 - 1 67 - 1
104 Clay, Ann Indianapolis, IN 94 - 4 91 - 2 185 - 6
641 Cleaver, Johnathan Indianapolis, IN 75 - 1 76 - 0 151 - 1
1152 Cloninger, Gabrielle Indianapolis, IN 54 - 0 54 - 1 108 - 1
923 Cloninger, Rachel Indianapolis, IN 75 - 0 55 - 0 130 - 0
1245 Cloninger, Sarah Indianapolis, IN 51 - 0 43 - 0 94 - 0
1354 Cloud, Joseph Indianapolis, IN 43 - 0 27 - 0 70 - 0
213 Clubb, Eric Indianapolis, IN 88 - 1 90 - 3 178 - 4
730 Clucus , Zachary Indianapolis, IN 62 - 0 82 - 0 144 - 0
1230 Cohen , Ethan Indianapolis, IN 53 - 0 45 - 0 98 - 0
341 Cohenour, Allen Indianapolis, IN 87 - 2 82 - 1 169 - 3
103 Coldman , Corwin Indianapolis, IN 93 - 4 92 - 2 185 - 6
661 Coleman, William Indianapolis, IN 72 - 1 77 - 2 149 - 3
177 Collier, Conana Indianapolis, IN 88 - 1 93 - 1 181 - 2
155 Collier, Destiny Indianapolis, IN 90 - 2 92 - 2 182 - 4
430 Collins, Charles (153744) Indianapolis, IN 83 - 0 80 - 1 163 - 1
1227 Collo , Joshua Indianapolis, IN 50 - 0 48 - 0 98 - 0
1111 Colon, Lisa (164983) Indianapolis, IN 50 - 0 63 - 0 113 - 0
317 Compo, Alex (134615) Pelion, SC 81 - 1 90 - 1 171 - 2
314 Compton , Jason Indianapolis, IN 84 - 2 87 - 0 171 - 2
183 Conell , Garrett Indianapolis, IN 90 - 1 90 - 4 180 - 5
130 Conger, Joseph Indianapolis, IN 91 - 2 93 - 2 184 - 4
397 Connelly, Collin Indianapolis, IN 82 - 2 83 - 1 165 - 3
954 Conniff, Broderick Indianapolis, IN 64 - 0 63 - 1 127 - 1
505 Connor, Patty Indianapolis, IN 77 - 0 82 - 0 159 - 0
1270 Connor, Tanner Indianapolis, IN 49 - 0 40 - 0 89 - 0
1317 Connor, Will Indianapolis, IN 46 - 0 34 - 0 80 - 0
1315 Cook , Shealene (175883) Indianapolis, IN 34 - 0 46 - 0 80 - 0
579 Cook, Ashlynn Indianapolis, IN 76 - 2 78 - 0 154 - 2
107 Cooksey , Stephani Indianapolis, IN 92 - 1 93 - 4 185 - 5
616 Coon, Alexandra Indianapolis, IN 72 - 1 80 - 1 152 - 2
1171 Cooner, Jasmine Indianapolis, IN 59 - 0 47 - 0 106 - 0
926 Cooper, Elijah Indianapolis, IN 68 - 0 62 - 0 130 - 0
1077 Cooper, Madison Indianapolis, IN 51 - 2 64 - 1 115 - 3
1346 Cooper, Rob Indianapolis, IN 60 - 0 12 - 0 72 - 0
901 Cooper, Ryley Indianapolis, IN 68 - 0 63 - 1 131 - 1
681 Cordell, Zachary Indianapolis, IN 71 - 2 77 - 0 148 - 2
531 Cornett , Kristian Indianapolis, IN 78 - 2 79 - 0 157 - 2
325 Cornwell, Michael (160006) Indianapolis, IN 90 - 3 80 - 2 170 - 5
756 Cortes, Jeffrey Indianapolis, IN 73 - 0 69 - 0 142 - 0
114 Cossentine , Erik Indianapolis, IN 90 - 0 95 - 3 185 - 3
824 Cote, Courtney (177120) Indianapolis, IN 71 - 0 66 - 0 137 - 0
1205 Cotton , Timothy Indianapolis, IN 59 - 0 41 - 1 100 - 1
1198 Cotton, Denahya Indianapolis, IN 48 - 0 53 - 0 101 - 0
358 Cottrell , D.J. Indianapolis, IN 83 - 1 85 - 1 168 - 2
1062 Coyne, Ian (172472) Indianapolis, IN 59 - 0 58 - 0 117 - 0
112 Crady, Sydney Indianapolis, IN 91 - 1 94 - 4 185 - 5
115 CRAINE, SHEILA (132241) King George, VA 93 - 1 92 - 1 185 - 2
389 Cramer, Patrick Indianapolis, IN 81 - 1 85 - 0 166 - 1
1267 Crawford, Ralph Indianapolis, IN 35 - 0 54 - 1 89 - 1
356 Cress, Jacob Indianapolis, IN 82 - 2 86 - 1 168 - 3
810 Critser, Lindsey (135719) Indianapolis, IN 68 - 0 70 - 0 138 - 0
569 Cross, Nicholas (155279) 75 - 1 80 - 1 155 - 2
1391 Crowder , Kailey Indianapolis, IN 38 - 1 22 - 0 60 - 1
655 Crowe, Steven Indianapolis, IN 71 - 0 79 - 1 150 - 1
606 Crusta , Eileen Indianapolis, IN 80 - 0 73 - 0 153 - 0
504 Crusta, Mallory Indianapolis, IN 83 - 0 76 - 0 159 - 0
644 Cruz, Alex Indianapolis, IN 74 - 0 77 - 0 151 - 0
1429 Cruz, Alexis Indianapolis, IN 24 - 1 21 - 0 45 - 1
277 Cruz, Erica Indianapolis, IN 89 - 1 85 - 1 174 - 2
1221 Culp, Andrew Indianapolis, IN 55 - 1 43 - 0 98 - 1
1070 Cummings, Jimmy Indianapolis, IN 60 - 0 56 - 0 116 - 0
622 Cummings, Kamerin (120693) Indianapolis, IN 77 - 1 75 - 0 152 - 1
299 Cusack, Adam Indianapolis, IN 87 - 4 85 - 0 172 - 4
55 CUSHMAN, HUNTER (132242) King George, VA 94 - 3 94 - 4 188 - 7
169 Czap, Sierra (106) Indianapolis, IN 90 - 2 91 - 2 181 - 4
387 Dahle , Jessica Indianapolis, IN 80 - 1 86 - 0 166 - 1
741 Dahle , Nicole Indianapolis, IN 69 - 0 74 - 0 143 - 0
1025 Dahle , Victoria Indianapolis, IN 61 - 1 59 - 1 120 - 2
905 Daily, Shauntae Indianapolis, IN 55 - 0 76 - 0 131 - 0
937 Dang , Justin (175884) Indianapolis, IN 62 - 0 67 - 0 129 - 0
418 Daniello , Asante Indianapolis, IN 81 - 0 83 - 0 164 - 0
1471 Darrah , Cru Indianapolis, IN 19 - 0 14 - 0 33 - 0
306 Darrow, Ryan Indianapolis, IN 86 - 0 86 - 1 172 - 1
1067 Dattilo, Kristiana Indianapolis, IN 49 - 0 68 - 0 117 - 0
1338 Davidson , Autumn (4) Indianapolis, IN 41 - 1 33 - 0 74 - 1
1457 Davidson , Rebekah (10) Indianapolis, IN 17 - 0 20 - 0 37 - 0
363 Davis , James Indianapolis, IN 81 - 0 87 - 1 168 - 1
988 Davis , Mark (169578) Indianapolis, IN 65 - 0 60 - 0 125 - 0
1036 Davis, Haley Indianapolis, IN 62 - 0 58 - 0 120 - 0
284 Davis, Ian Indianapolis, IN 87 - 2 86 - 2 173 - 4
731 Davis, Jairus Indianapolis, IN 69 - 0 75 - 0 144 - 0
1202 Davis, Matthew Indianapolis, IN 57 - 0 44 - 0 101 - 0
168 Davis, Quinn Indianapolis, IN 89 - 1 92 - 4 181 - 5
73 De La Rosa, Julian Indianapolis, IN 94 - 2 93 - 3 187 - 5
1261 DeCastro , Logan Indianapolis, IN 47 - 0 43 - 0 90 - 0
1022 Deck , Aaron (169581) Indianapolis, IN 65 - 0 56 - 0 121 - 0
647 Decker, Austin Indianapolis, IN 85 - 0 66 - 0 151 - 0
343 Del Rosario, Andrew Indianapolis, IN 89 - 1 80 - 1 169 - 2
408 Del Rosario, Zernan Indianapolis, IN 84 - 2 80 - 1 164 - 3
764 Delagrande, Robert Indianapolis, IN 72 - 1 69 - 0 141 - 1
