Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Gillooly, Katey (391750) APO, AE 93 - 4 72 - 0 82 - 1 247 - 5
2 Russell, Kalea (395293) APO, AE 88 - 0 71 - 0 73 - 0 232 - 0
3 LeMay, Alexander (391753) APO, AE 87 - 2 75 - 0 68 - 1 230 - 3
4 Adamson, Emma (391749) APO, AE 85 - 0 71 - 0 63 - 0 219 - 0
5 Covington, Jaradyn (397001) APO, AE 83 - 0 57 - 0 76 - 0 216 - 0
6 Andrious, Aiden (397040) APO, AE 86 - 2 52 - 0 77 - 0 215 - 2
7 Quinland, Jedidah (397007) APO, AE 82 - 1 59 - 0 71 - 1 212 - 2
8 Figueroa, Elaina (397006) APO, AE 79 - 1 61 - 0 64 - 0 204 - 1
9 Slider, Evan (397004) APO, AE 85 - 1 53 - 0 65 - 0 203 - 1
10 Torres, Maggie (397039) APO, AE 81 - 0 46 - 0 73 - 0 200 - 0
11 Metcalf, Ted (391752) APO, AE 82 - 1 51 - 0 63 - 1 196 - 2
12 Gerhauser, Avery (387692) APO, AE 71 - 0 37 - 0 44 - 0 152 - 0
13 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Full Result Center Website